茶叶金骏眉价格表
品牌 | 规格 | 价格(元/500g) |
---|---|---|
铁观音 | 特级 | 398 |
福鼎 | 特级 | 598 |
一级 | 298 | |
二级 | 198 | |
武夷山 | 大红袍 | 698 |
水仙 | 198 | |
安溪 | 毛尖 | 168 |
以上价格仅供参考,实际价格以购买时为准。
品牌 | 规格 | 价格(元/500g) |
---|---|---|
铁观音 | 特级 | 398 |
福鼎 | 特级 | 598 |
一级 | 298 | |
二级 | 198 | |
武夷山 | 大红袍 | 698 |
水仙 | 198 | |
安溪 | 毛尖 | 168 |
以上价格仅供参考,实际价格以购买时为准。