女士裤子尺码对照表
尺码 | 中国 | 美国 | 英国 | 欧洲 | 日本 | 韩国 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 155/62A | 0 | 4 | 32 | 3 | 44 |
S | 160/66A | 2 | 6 | 34 | 5 | 55 |
M | 165/70A | 4 | 8 | 36 | 7 | 66 |
L | 170/74A | 6 | 10 | 38 | 9 | 77 |
XL | 175/78A | 8 | 12 | 40 | 11 | 88 |
XXL | 180/82A | 10 | 14 | 42 | 13 | 99 |
注意:不同品牌的尺码可能会有差异,请以实物尺寸为准。
尺码 | 中国 | 美国 | 英国 | 欧洲 | 日本 | 韩国 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 155/62A | 0 | 4 | 32 | 3 | 44 |
S | 160/66A | 2 | 6 | 34 | 5 | 55 |
M | 165/70A | 4 | 8 | 36 | 7 | 66 |
L | 170/74A | 6 | 10 | 38 | 9 | 77 |
XL | 175/78A | 8 | 12 | 40 | 11 | 88 |
XXL | 180/82A | 10 | 14 | 42 | 13 | 99 |
注意:不同品牌的尺码可能会有差异,请以实物尺寸为准。