衬衣的尺码对照表
当你购买一件衬衫时,了解不同尺码的含义是非常重要的。以下是男性和女性衬衫尺码对照表:
男性衬衫尺码对照表
尺码 | 颈围 (英寸) | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) |
---|---|---|---|
S | 14 – 14.5 | 34 – 36 | 28 – 30 |
M | 15 – 15.5 | 38 – 40 | 32 – 34 |
L | 16 – 16.5 | 42 – 44 | 36 – 38 |
XL | 17 – 17.5 | 46 – 48 | 40 – 42 |
XXL | 18 – 18.5 | 50 – 52 | 44 – 46 |
女性衬衫尺码对照表
尺码 | 颈围 (英寸) | 胸围 (英寸) | 腰围 (英寸) | 臀围 (英寸) |
---|---|---|---|---|
XS | 13.5 | 32 | 24 | 34 |
S | 14 | 34 | 26 | 36 |
M | 14.5 | 36 | 28 | 38 |
L | 15 | 38 | 30 | 40 |
XL | 15.5 | 40 | 32 | 42 |
XXL | 16 | 42 | 34 | 44 |
以上是常见的衬衫尺码对照表,每个品牌的尺码标准可能略有不同,因此在购买时最好参照具体的尺码表进行选择。同时,也可以通过测量自己的身体尺寸来找到最适合自己的尺码。